Indice
Noticias
Licencias
Reglamentos
Calendario
Fotos
Circuitos
Datos Oficiales
Sanciones
Acreditaciones
Comisión Directiva
Fiscalización
Ranking 2011
Campeonato
Contacto
Temporada 2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Oficiales:
07/11/2011
           
SEXTA FECHA PUNTABLE 06/11/2011-MERCEDES (Ctes)                  
Categoría: FUERZA LIBRE INTERNACIONAL Cuatro Cilindros
CIRCUITO:  5 de Julio - Longitud:  1.800 mts.
CLASIFICACION  
           
POS PILOTO TIEMPO KM / h PUNTOS
1 06 Benítez, Enzo 1.14.13 87,414 1
2 01 Quiroz, Cesar 1.14.58 86,887  
3 50 Farinoli, Augusto 1.14.97 86,435  
4 46 Contreras, Domingo 1.15.03 86,365  
5 15 Ricotti, Alfredo 1.16.37 84,850  
6 11 Gnass, Adriàn 1.16.67 84,518  
7 25 Alarcón, Roberto 1.16.68 84,507  
8 08 Cavalieri, Adrían 1.17.26 83,873  
9 48 Romero Rubén Roberto 1.19.65 81,356  
10 80 Rodriguez, Roberto 1.19.70 81,305  
11 22 Ayala, Cesar Leonardo 1.22.44 78,603  
12 19 Gnass, Gastón Maximiliano 1.22.75 78,308  
13 20 Blanco, Ruben Darío 1.25.19 76,065  
14 16 Retamar, Sebastian 1.25.45 75,834  
15 84 Lopez Vidal Eduardo 1.31.36 70,928  
16 02 Blanchard, Marino st 0,000  
17 10 Ponzoni, Dardo st 0,000  
18 77 Pinos César st 0,000  
           
           
1º SERIE LARGADA Grilla de largada  -- 8 Vueltas  
POS PILOTO      
1 06 Benítez, Enzo      
2 50 Farinoli, Augusto      
3 15 Ricotti, Alfredo      
4 25 Alarcón, Roberto      
5 48 Romero Rubén Roberto      
6 22 Ayala, Cesar Leonardo      
7 20 Blanco, Ruben Darío      
8 84 Lopez Vidal Eduardo      
9 10 Ponzoni, Dardo      
           
LLEGADA          
POS PILOTO TIEMPO   PUNTOS
1 50 Farinoli, Augusto 10.19.68   6
2 15 Ricotti, Alfredo 10.36.69   5
3 25 Alarcón, Roberto 10.40.02   4
4 10 Ponzoni, Dardo 11.10.36   3
5 20 Blanco, Ruben Darío 11.33.50   2
6 48 Romero Rubén Roberto 7 v   1
7 84 Lopez Vidal Eduardo 7 v    
8 06 Benítez, Enzo 7 v    
9 22 Ayala, Cesar Leonardo 3 v    
           
2º SERIE Grilla de largada  -- 8 Vueltas    
POS PILOTO      
1 01 Quiroz, Cesar      
2 46 Contreras, Domingo      
3 11 Gnass, Adriàn      
4 08 Cavalieri, Adrían      
5 80 Rodriguez, Roberto      
6 19 Gnass, Gastón Maximiliano      
7 16 Retamar, Sebastian      
8 02 Blanchard, Marino      
9 77 Pinos César      
           
LLEGADA        
POS PILOTO TIEMPO   PUNTOS
1 01 Quiroz, Cesar 10.15.92   6
2 46 Contreras, Domingo 10.18.13   5
3 11 Gnass, Adriàn 10.39.83   4
4 19 Gnass, Gastón Maximiliano 10.40.06   3
5 02 Blanchard, Marino 10.44.35   2
6 08 Cavalieri, Adrían 10.48.16   1
7 16 Retamar, Sebastian 10.59.75    
8 77 Pinos César 11.01.50    
9 80 Rodriguez, Roberto n largó    
           
Tiempos logrados en las DOS SERIES ordenados para la prueba FINAL
POS PILOTO TIEMPO Prueba Posic,Serie
1 01 Quiroz, Cesar 10.15.92 Serie 2 1,2
2 46 Contreras, Domingo 10.18.13 Serie 2 2,2
3 50 Farinoli, Augusto 10.19.68 Serie 1 1,1
4 15 Ricotti, Alfredo 10.36.69 Serie 1 2,1
5 11 Gnass, Adriàn 10.39.83 Serie 2 3,2
6 25 Alarcón, Roberto 10.40.02 Serie 1 3,1
7 19 Gnass, Gastón Maximiliano 10.40.06 Serie 2 4,2
8 02 Blanchard, Marino 10.44.35 Serie 2 5,2
9 08 Cavalieri, Adrían 10.48.16 Serie 2 6,2
10 16 Retamar, Sebastian 10.59.75 Serie 2 7,2
11 77 Pinos César 11.01.50 Serie 2 8,2
12 10 Ponzoni, Dardo 11.10.36 Serie 1 4,1
13 20 Blanco, Ruben Darío 11.33.50 Serie 1 5,1
14 06 Benítez, Enzo 7 v Serie 1 8,1
15 48 Romero Rubén Roberto 7 v Serie 1 6,1
16 84 Lopez Vidal Eduardo 7 v Serie 1 7,1
17 22 Ayala, Cesar Leonardo 3 v Serie 1 9,1
18 80 Rodriguez, Roberto n largó Serie 2 9,2
           
           
PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada - 16 Vueltas  
POS PILOTO      
1 01 Quiroz, Cesar      
2 46 Contreras, Domingo      
3 50 Farinoli, Augusto      
4 15 Ricotti, Alfredo      
5 11 Gnass, Adriàn      
6 25 Alarcón, Roberto      
7 19 Gnass, Gastón Maximiliano      
8 02 Blanchard, Marino      
9 08 Cavalieri, Adrían      
10 16 Retamar, Sebastian      
11 77 Pinos César      
12 10 Ponzoni, Dardo      
13 20 Blanco, Ruben Darío      
14 06 Benítez, Enzo      
15 48 Romero Rubén Roberto      
16 84 Lopez Vidal Eduardo      
17 22 Ayala, Cesar Leonardo      
18 80 Rodriguez, Roberto      
           
           
LLEGADA PRUEBA FINAL      
POS PILOTO TIEMPOS Observ PUNTOS
1 01 Quiroz, Cesar 20.31.43   20
2 15 Ricotti, Alfredo 20.56.09   17
3 50 Farinoli, Augusto 20.56.44   15
4 06 Benítez, Enzo 21.14.96   13
5 25 Alarcón, Roberto 21.16.58   11
6 48 Romero Rubén Roberto 15 v   10
7 11 Gnass, Adriàn 15 v   9
8 08 Cavalieri, Adrían 15 v   8
9 20 Blanco, Ruben Darío 13 v   7
10 16 Retamar, Sebastian 12 v   6
11 77 Pinos César 10 v   5
12 46 Contreras, Domingo 8 v   4
13 22 Ayala, Cesar Leonardo 6 v   3
14 84 Lopez Vidal Eduardo 6 v   2
15 19 Gnass, Gastón Maximiliano 4 v   1
16 02 Blanchard, Marino 2 v    
17 10 Ponzoni, Dardo n largo    
18 80 Rodriguez, Roberto n largo    
           
CAMPEONATO      
POS PILOTO PUNTOS    
1 01 Quiroz, Cesar 128    
2 50 Farinoli, Augusto 106,75    
3 06 Benítez, Enzo 98,25    
4 15 Ricotti, Alfredo 74,5    
5 46 Contreras, Domingo 65    
6 08 Cavalieri, Adrían 64,25    
7 10 Ponzoni, Dardo 59    
8 16 Retamar, Sebastian 58,75    
9 25 Alarcón, Roberto 48,25    
10 31 Angel José 47,75    
11 22 Ayala, Cesar Leonardo 30,5    
12 77 Pinos, César 29    
13 05 Silvero, Ramón 28,75    
14 35 Fernandez, Lionel 28    
15 155 Benites, Luis 27,5    
16 04 Fagundez, Nardo 25,5    
17 30 Lezcano, Jorge 20,5    
18 130 Urdiró Cesar 19    
19 43 Leiva, Angel 18,75    
20 11 Gnass, Adriàn 17    
21 07 Poloni, Marcelo Javier 15    
22 20 Blanco, Ruben Darío 13    
23 48 Romero Ruben Roberto 13    
24 149 Gauna Hermes Alfredo 9    
25 12 Brown, Mauro 7,5    
26 83 Fazzaro, Gustavo 7    
27 19 Gnass, Gastón Maximiliano 5    
28 23 Martegani Mario Alberto 4    
29 84 Lopez Vidal Eduardo 4    
30 02 Blanchard, Marino 3    
31 34 Oratti, Roberto Oscar 1,5    
32 80 Rodriguez, Roberto 1