Indice
Noticias
Licencias
Reglamentos
Calendario
Fotos
Circuitos
Datos Oficiales
Sanciones
Acreditaciones
Comisión Directiva
Fiscalización
Ranking 2011
Campeonato
Contacto
Temporada 2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Oficiales:
08/08/2011
QUINTA FECHA PUNTABLE 07/08/2011
Ciudad: ESQUINA               
Categoría: FUERZA LIBRE INTERNACIONAL Cuatro Cilindros
CIRCUITO:Parque Aut.Gral San Martín - Longitud:1.950 mts.
CLASIFICACION  
           
POS PILOTO TIEMPO KM / h PUNTOS
1 1 Quiroz, Cesar 1.18.40 89,541 1
2 50 Farinoli, Augusto 1.19.01 88,85  
3 46 Contreras, Domingo 1.19.77 88,003  
4 6 Benítez, Enzo 1.20.21 87,52  
5 15 Ricotti, Alfredo 1.21.16 86,496  
6 4 Fagundez, Nardo 1.22.00 85,61  
7 16 Retamar, Sebastian 1.22.08 85,526  
8 22 Ayala, Cesar Leonardo 1.22.55 85,039  
9 8 Cavalieri, Adrían 1.23.74 83,831  
10 10 Ponzoni, Dardo 1.23.89 83,681  
11 130 Urdiró Cesar 1.24.13 83,442  
12 7 Poloni, Marcelo Javier 1.25.56 82,048  
13 155 Benites, Luis 1.27.87 79,891  
14 149 Gauna Hermes Alfredo 1.31.63 76,612  
15 84 Lopez Vidal Eduardo 1.42.91 68,215  
16 5 Silvero, Ramón s t 0  
17 31 Angel José s t 0  
           
           
1º SERIE LARGADA Grilla de largada  -- 8 Vueltas  
POS PILOTO      
1 1 Quiroz, Cesar      
2 46 Contreras, Domingo      
3 15 Ricotti, Alfredo      
4 16 Retamar, Sebastian      
5 8 Cavalieri, Adrían      
6 130 Urdiró Cesar      
7 155 Benites, Luis      
8 84 Lopez Vidal Eduardo      
9 31 Angel José      
           
LLEGADA          
POS PILOTO TIEMPO   PUNTOS
1 1 Quiroz, Cesar 10.34.59   6
2 46 Contreras, Domingo 10.52.79   5
3 15 Ricotti, Alfredo 11.08.43   4
4 16 Retamar, Sebastian 11.17.27   3
5 8 Cavalieri, Adrían 11.22.15   2
6 31 Angel José 11.44.93   1
7 130 Urdiró Cesar 11.50.39    
8 155 Benites, Luis 7 v    
9 84 Lopez Vidal Eduardo No largó    
           
           
2º SERIE Grilla de largada  -- 8 Vueltas    
POS PILOTO      
1 50 Farinoli, Augusto      
2 6 Benítez, Enzo      
3 4 Fagundez, Nardo      
4 22 Ayala, Cesar Leonardo      
5 10 Ponzoni, Dardo      
6 7 Poloni, Marcelo Javier      
7 149 Gauna Hermes Alfredo      
8 5 Silvero, Ramón      
           
           
LLEGADA        
POS PILOTO TIEMPO   PUNTOS
1 50 Farinoli, Augusto 10.40.21   6
2 6 Benítez, Enzo 10.41.17   5
3 10 Ponzoni, Dardo 10.50.83   4
4 4 Fagundez, Nardo 11.14.35   3
5 22 Ayala, Cesar Leonardo 11.42.53   2
6 149 Gauna Hermes Alfredo 11.44.40   1
7 7 Poloni, Marcelo Javier no largó    
8 5 Silvero, Ramón no largó    
           
Tiempos de las DOS SERIES ordenados para la prueba FINAL
POS PILOTO TIEMPO Prueba Posic,Serie
1 1 Quiroz, Cesar 10.34.59 Serie 1 1,1
2 50 Farinoli, Augusto 10.40.21 Serie 2 1,2
3 6 Benítez, Enzo 10.41.17 Serie 2 2,2
4 10 Ponzoni, Dardo 10.50.83 Serie 2 3,2
5 46 Contreras, Domingo 10.52.79 Serie 1 2,1
6 15 Ricotti, Alfredo 11.08.43 Serie 1 3,1
7 4 Fagundez, Nardo 11.14.35 Serie 2 4,2
8 16 Retamar, Sebastian 11.17.27 Serie 1 4,1
9 8 Cavalieri, Adrían 11.22.15 Serie 1 5,1
10 22 Ayala, Cesar Leonardo 11.42.53 Serie 2 5,2
11 149 Gauna Hermes Alfredo 11.44.40 Serie 2 6,2
12 31 Angel José 11.44.93 Serie 1 6,1
13 130 Urdiró Cesar 11.50.39 Serie 1 7,1
14 155 Benites, Luis 7 v Serie 1 8,1
15 5 Silvero, Ramón no largó Serie 2 8,2
16 7 Poloni, Marcelo Javier no largó Serie 2 7,2
17 84 Lopez Vidal Eduardo No largó Serie 1 9,1
           
           
PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada - 14 Vueltas  
POS PILOTO      
1 1 Quiroz, Cesar      
2 50 Farinoli, Augusto      
3 6 Benítez, Enzo      
4 10 Ponzoni, Dardo      
5 46 Contreras, Domingo      
6 15 Ricotti, Alfredo      
7 4 Fagundez, Nardo      
8 16 Retamar, Sebastian      
9 8 Cavalieri, Adrían      
10 22 Ayala, Cesar Leonardo      
11 149 Gauna Hermes Alfredo      
12 31 Angel José      
13 130 Urdiró Cesar      
14 155 Benites, Luis      
15 5 Silvero, Ramón      
16 7 Poloni, Marcelo Javier      
17 84 Lopez Vidal Eduardo      
           
           
LLEGADA PRUEBA FINAL      
POS PILOTO TIEMPOS Observ PUNTOS
1 01 Quiroz, Cesar 18.20.97   20
2 50 Farinoli, Augusto 18.28.10   17
3 10 Ponzoni, Dardo 18.28.39   15
4 15 Ricotti, Alfredo 18.48.52   13
5 16 Retamar, Sebastian 19.18.42   11
6 08 Cavalieri, Adrían 19.25.08   10
7 22 Ayala, Cesar Leonardo 13 v   9
8 130 Urdiró Cesar 13 v   8
9 155 Benites, Luis 13 v   7
10 31 Angel José 12 v   6
11 149 Gauna Hermes Alfredo 10 v   5
12 46 Contreras, Domingo 4 v   4
13 06 Benítez, Enzo 13 v Excluído  
14 4 Fagundez, Nardo No largó    
15 5 Silvero, Ramón No largó    
16 7 Poloni, Marcelo Javier No largó    
17 84 Lopez Vidal Eduardo No largó    
           
           
CAMPEONATO      
POS PILOTO PUNTOS    
1 01 Quiroz, Cesar 101    
2 50 Farinoli, Augusto 84,75    
3 06 Benítez, Enzo 83,25    
4 10 Ponzoni, Dardo 55    
5 46 Contreras, Domingo 55    
6 08 Cavalieri, Adrían 54,25    
7 16 Retamar, Sebastian 51,75    
8 15 Ricotti, Alfredo 51,5    
9 31 Angel José 47,75    
10 25 Alarcón, Roberto 32,25    
11 05 Silvero, Ramón 28,75    
12 35 Fernandez, Lionel 28    
13 155 Benites, Luis 27,5    
14 22 Ayala, Cesar Leonardo 26,5    
15 04 Fagundez, Nardo 25,5    
16 77 Pinos, César 23    
17 30 Lezcano, Jorge 20,5    
18 130 Urdiró Cesar 19    
19 43 Leiva, Angel 18,75    
20 07 Poloni, Marcelo Javier 15    
21 149 Gauna Hermes Alfredo 9    
22 12 Brown, Mauro 7,5    
23 83 Fazzaro, Gustavo 7    
24 23 Martegani Mario Alberto 4    
25 11 Gnass, Adriàn 3    
26 20 Blanco, Ruben Darío 3    
27 34 Oratti, Roberto Oscar 1,5    
28 48 Romero Ruben Roberto 1    
29 84 Lopez Vidal Eduardo 1