Indice
Noticias
Licencias
Reglamentos
Calendario
Fotos
Circuitos
Datos Oficiales
Sanciones
Acreditaciones
Comisión Directiva
Fiscalización
Ranking 2011
Campeonato
Contacto
Temporada 2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Oficiales:      
04/04/2011
PRIMERA FECHA PUNTABLE  03/04/2011 - MERCEDES (Ctes.) 
Categoría:FUERZA LIBRE INTERNACIONAL Cuatro Cilindros
CIRCUITO: 5 de Julio - Longitud: 1,800 mts.
CLASIFICACION  
           
Pos. PILOTO TIEMPOS KM / h PUNTOS
1 01 Quiroz, Cesar 1.18.85 82,181 1,5
2 06 Benítez, Enzo 1.20.63 78,135  
3 50 Farinoli, Augusto 1.21.15 77,634  
4 12 Brown, Mauro 1.21.42 77,377  
5 05 Silvero, Ramón 1.21.57 77,234  
6 10 Ponzoni, Dardo 1.21.60 77,206  
7 08 Cavalieri, Adrían 1.21.71 77,102  
8 16 Retamar, Sebastian 1.22.26 76,586  
9 43 Leiva, Angel 1.22.49 76,373  
10 15 Ricotti, Alfredo 1.22.75 76,133  
11 04 Fagundez, Nardo 1.23.00 75,904  
12 30 Lezcano, Jorge 1.23.82 75,161  
13 31 Angel José 1.24.08 74,929  
14 34 Oratti, Roberto Oscar 1.25.04 74,083  
15 25 Alarcón, Roberto 1.25.22 73,926  
16 22 Ayala, Cesar Leonardo 1.27.38 72,099  
17 155 Benites, Luis 1.27.38 72,099  
18 23 Martegani Mario Alberto 1.28.30 71,348  
           
           
1º SERIE LARGADA Grilla de largada - 8 Vueltas  
Pos. PILOTO      
1 01 Quiroz, Cesar      
2 50 Farinoli, Augusto      
3 05 Silvero, Ramón      
4 08 Cavalieri, Adrían      
5 43 Leiva, Angel      
6 04 Fagundez, Nardo      
7 31 Angel José      
8 25 Alarcón, Roberto      
9 155 Benites, Luis      
           
LLEGADA
Pos. PILOTO TIEMPOS   PUNTOS
1 01 Quiroz, Cesar 10.33.30 8 vueltas  9
2 43 Leiva, Angel 11.11.93 8 vueltas  7,5
3 05 Silvero, Ramón 11.20.60 8 vueltas  6
4 08 Cavalieri, Adrían 11.24.72 8 vueltas  4,5
5 31 Angel José 11.29.81 8 vueltas  3
6 155 Benites, Luis 11.51.01 8 vueltas  1,5
7 25 Alarcón, Roberto 7 v    
8 50 Farinoli, Augusto 5 v    
9 04 Fagundez, Nardo No largo    
           
2º SERIE Grilla de largada - 8 Vueltas    
Pos. PILOTO      
1 06 Benítez, Enzo      
2 12 Brown, Mauro      
3 10 Ponzoni, Dardo      
4 16 Retamar, Sebastian      
5 15 Ricotti, Alfredo      
6 30 Lezcano, Jorge      
7 34 Oratti, Roberto Oscar      
8 22 Ayala, Cesar Leonardo      
9 23 Martegani Mario Alberto      
           
           
           
LLEGADA
Pos. PILOTO TIEMPOS   PUNTOS
1 06 Benítez, Enzo 10.46.32 8 vueltas  9
2 10 Ponzoni, Dardo 10.51.66 8 vueltas  7,5
3 12 Brown, Mauro 10.55.18 8 vueltas  6
4 15 Ricotti, Alfredo 11.16.81 8 vueltas  4,5
5 30 Lezcano, Jorge 11.31.28 8 vueltas  3
6 16 Retamar, Sebastian 11.33.88 8 vueltas  1,5
7 22 Ayala, Cesar Leonardo 11.52.92 8 vueltas   
8 23 Martegani Mario Alberto 7 v    
9 34 Oratti, Roberto Oscar 2 v    
           
Tiempos logrados en las TRES SERIES ordenados para la prueba FINAL
Pos. PILOTO TIEMPOS Prueba Posic,Serie
1 01 Quiroz, Cesar 10.33.30 Serie 1 1,1
2 06 Benítez, Enzo 10.46.32 Serie 2 1,2
3 10 Ponzoni, Dardo 10.51.66 Serie 2 2,2
4 12 Brown, Mauro 10.55.18 Serie 2 3,2
5 43 Leiva, Angel 11.11.93 Serie 1 2,1
6 15 Ricotti, Alfredo 11.16.81 Serie 2 4,2
7 05 Silvero, Ramón 11.20.60 Serie 1 3,1
8 08 Cavalieri, Adrían 11.24.72 Serie 1 4,1
9 31 Angel José 11.29.81 Serie 1 5,1
10 30 Lezcano, Jorge 11.31.28 Serie 2 5,2
11 16 Retamar, Sebastian 11.33.88 Serie 2 6,2
12 155 Benites, Luis 11.51.01 Serie 1 6,1
13 22 Ayala, Cesar Leonardo 11.52.92 Serie 2 7,2
14 34 Oratti, Roberto Oscar 2 v Serie 2 9,2
15 50 Farinoli, Augusto 5 v Serie 1 8,1
16 25 Alarcón, Roberto 7 v Serie 1 7,1
17 23 Martegani Mario Alberto 7 v Serie 2 8,2
18 04 Fagundez, Nardo No largo Serie 1 9,1
           
PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada - 14 Vueltas
Pos. PILOTO      
1 01 Quiroz, Cesar      
2 06 Benítez, Enzo      
3 10 Ponzoni, Dardo      
4 12 Brown, Mauro      
5 43 Leiva, Angel      
6 15 Ricotti, Alfredo      
7 05 Silvero, Ramón      
8 08 Cavalieri, Adrían      
9 31 Angel José      
10 30 Lezcano, Jorge      
11 16 Retamar, Sebastian      
12 155 Benites, Luis      
13 22 Ayala, Cesar Leonardo      
14 23 Martegani Mario Alberto      
15 25 Alarcón, Roberto      
16 50 Farinoli, Augusto      
17 34 Oratti, Roberto Oscar      
18 04 Fagundez, Nardo      
           
           
LLEGADA PRUEBA FINAL
Pos. PILOTO TIEMPOS Observ PUNTOS
1 01 Quiroz, Cesar 7 v 7 vueltas 15
2 06 Benítez, Enzo 7 v 7 vueltas 12,75
3 08 Cavalieri, Adrían 7 v 7 vueltas 11,25
4 43 Leiva, Angel 7 v 7 vueltas 9,75
5 31 Angel José 7 v 7 vueltas 8,25
6 15 Ricotti, Alfredo 7 v 7 vueltas 7,5
7 25 Alarcón, Roberto 7 v 7 vueltas 6,75
8 22 Ayala, Cesar Leonardo 7 v 7 vueltas 6
9 50 Farinoli, Augusto 6 v   5,25
10 155 Benites, Luis 5 v   4,5
11 16 Retamar, Sebastian 4 v   3,75
12 30 Lezcano, Jorge 2 v   3
13 05 Silvero, Ramón 1 v   2,25
14 23 Martegani Mario Alberto s v   1,5
15 10 Ponzoni, Dardo No Largó    
16 12 Brown, Mauro No Largó    
17 34 Oratti, Roberto Oscar No Largó    
18 04 Fagundez, Nardo No Largó    
           
           
CAMPEONATO    
Pos. PILOTO PUNTOS    
1 01 Quiroz, Cesar 27    
2 06 Benítez, Enzo 23,25    
3 43 Leiva, Angel 18,75    
4 08 Cavalieri, Adrían 17,25    
5 15 Ricotti, Alfredo 13,5    
6 31 Angel José 12,75    
7 05 Silvero, Ramón 9,75    
8 10 Ponzoni, Dardo 9    
9 25 Alarcón, Roberto 8,25    
10 12 Brown, Mauro 7,5    
11 22 Ayala, Cesar Leonardo 7,5    
12 30 Lezcano, Jorge 7,5    
13 155 Benites, Luis 7,5    
14 16 Retamar, Sebastian 6,75    
15 50 Farinoli, Augusto 6,75    
16 23 Martegani Mario Alberto 3    
17 04 Fagundez, Nardo 1,5    
18 34 Oratti, Roberto Oscar 1,5